Unidades disponíveis
O seu futuro lar está aqui
T3
| Preço | Tipo | Piso | Superfície | Quartos | WC | Classificação energética |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reservada | F - Duplex | 2 | 305.9 m2 | 3 | 3 | A |
| Vendida | E - Duplex | 2 | 302.6 m2 | 3 | 3 | A |
| Reservada | D - Duplex | 2 | 302.9 m2 | 3 | 3 | A |
| Reservada | C - Duplex | 2 | 302.8 m2 | 3 | 3 | A |
| Vendida | B - Duplex | 2 | 302.4 m2 | 3 | 3 | A |
| Vendida | A - Duplex | 2 | 307.2 m2 | 3 | 3 | A |

